單位:元/米
成份 | 幅寬(英寸) | 規格 | 品名 | 中色價格 | 備注 | |||
GB/T23316-2009 | GB12014-2009B | |||||||
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 紗卡 | 16.50 | 18.00 | 藍翔牌 | ||
T/C | 63 | 21×21 108×58 | 3/1 紗卡 | 17.00 | 藍翔牌 | |||
C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1 紗卡 | 18.20 | 江蘇 | |||
T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1 紗卡 | 15.20 | 河南 | |||
T/C | 63 | 16×16 93×53 | 3/1 紗卡 | 14.80 | 湖北 | |||
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 18.30 | 湖北 | |||
CVC | 47 | 21/2×10 70×42 | 1/1 帆布 | 13.80 | 山東 | |||
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 紗卡 | 15.60 | 安徽 | |||
T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1 紗卡 | 14.40 | 河南 | |||
C | 63 | 20×16 128×60 | 3/1 紗卡 | 20.50 | 22.00 | 藍翔牌 | ||
CVC | 63 | 21/2×10 70×42 | 1/1 帆布 | 21.00 | 藍翔牌 | |||
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 線卡 | 16.10 | 江蘇 | |||
T/C | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 線卡 | 15.50 | 安徽 | |||
JCVC | 63 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 線卡 | 21.50 | 22.50 | 河南 | ||
JCVC | 63 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 線卡 | 22.80 | 藍翔牌 | |||
JCVC | 47 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 線卡 | 16.00 | 河北 | |||
C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 16.20 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 線卡 | 19.00 | 20.50 | 藍翔牌 | ||
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1 紗卡 | 15.00 | 河北 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 線卡 | 18.50 | 山東 | |||
C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 線卡 | 20.60 | 山東 | |||
T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 線卡 | 15.60 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 線卡 | 18.20 | 安徽 | |||
T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 線卡 | 18.00 | 江蘇 | |||
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 細斜 | 14.50 | 15.50 | 藍翔牌 | ||
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 吸濕排汗 細斜 | 17.80 | 19.00 | 藍翔牌 | ||
T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平紋 | 13.80 | 河南 | |||
T/C | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 細斜 | 11.80 | 湖北 | |||
CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 細斜 | 14.80 | 江蘇 | |||
T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 線卡 | 17.80 | 江蘇 | |||
T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 線卡 | 15.50 | 山東 | |||
T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1 線絹 | 16.80 | 江蘇 | |||
JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平紋 | 15.70 | 藍翔牌 | |||
T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平紋 | 15.00 | 藍翔牌 | |||
T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平紋 | 12.60 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平紋 | 14.50 | 河南 | |||
CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平紋 | 14.00 | 湖北 | |||
57-58 | 210T里料 | 5.50 | 6.00 | 湖北 | ||||
|
免責聲明:本站發布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯網,并不代表本網站觀點,其版權歸原作者所有。如果您發現本網轉載信息侵害了您的權益,如有侵權,請聯系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯系人:楊經理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217