近期公布的美國主要服裝零售商銷售情況顯示,4月份受復活節假期銷售帶動,49%左右零售商同店銷售額同比都有所增長。Aeropostale、Buckle、Ross、Children’s Place、TJ Maxx等低價休閑零售商繼續表現出色,Saks、Neiman Marcus等奢侈百貨商店持續下滑。美國大的百貨連鎖商店JC Penney、Kohl’s表示,銷售業績好的是童裝和女裝。
2009年4月美國主要服裝百貨零售商同店銷售額同比增減情況
零售商 | 同比% | 零售商 | 同比% |
Aeropostale | 20.00% | Destination Maternity Corp. | -1.20% |
Buckle, Inc. | 18.20% | Stage Stores | -1.50% |
Cato | 11.00% | Costco | -2.00% |
Wal-Mart de Mexico | 9.10% | Wet Seal | -2.20% |
PriceSmart | 6.90% | American Eagle Outfitters | -5.00% |
Sam's* | 6.70% | Bon-Ton | -5.10% |
McDonald's | 6.10% | Lumber Liquidators | -5.80% |
Duckwall-Alco | 6.10% | Dillard's | -6.00% |
Ross Stores | 6.00% | Kohl's | -6.20% |
Walgreen | 5.70% | JC Penney | -6.60% |
BJ'sWholesale Club* | 5.50% | Banana Republic | -8.00% |
Children's Place | 5.00% | Macy's | -9.10% |
Fred's | 5.00% | Gap | -10.00% |
Hot Topic | 3.10% | Nordstrom | -10.80% |
TJX Companies, Inc. | 3.00% | Stein Mart | -12.30% |
Wal-Mart | 2.50% | Zumiez | -14.00% |
Old Navy | 1.00% | Abercrombie & Fitch | -22.00% |
Target | 0.30% | Neiman Marcus | -24.60% |
Saks | -32.00% |
免責聲明:本站發布的有些文章部分文字、圖片、音頻、視頻來源于互聯網,并不代表本網站觀點,其版權歸原作者所有。如果您發現本網轉載信息侵害了您的權益,如有侵權,請聯系我們,我們會盡快更改或刪除。
聯系人:楊經理
手 機:13912652341
郵 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰紡織品進出口有限公司
地 址:江蘇省昆山市新南中路567號雙星疊座A2217